Rail Power Systems GmbH
Germany · 12 contract awards in TED, May–Oct 2026
€1.5 million total published value (3 of 12 awards have a published value). Values are notice totals and may be shared between winners or lots.
Follow this company| Date | Buyer | Contract | Value as published | TED |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | DB Fernverkehr AG (Bukr 13) · DE | Erweiterung OLA (Deckenstromschiene) ICE-Werk München | Not published | TED 741552-2026 (opens in a new tab) |
| 2 Oct 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | Erneuerung OLA Bf Dresden Friedrichstadt - Baustufe 0 _ Rückbau | Not published | TED 681075-2026 (opens in a new tab) |
| 30 Sep 2026 | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) · DE | Ausbau Streckenabschnitt Wiesengrund - Los 03 Fahrleitung | €1,452,098.85 (notice total) | TED 671448-2026 (opens in a new tab) |
| 10 Sep 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) · DE | OLA-Bauleistungen VST Bad-Honnef | €2.76 (notice total, shared with 1 other winner) | TED 623848-2026 (opens in a new tab) |
| 10 Sep 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | Errichtung dezentraler Umrichterwerke Genin und Göhl (Projekt FBQ) | Not published | TED 625286-2026 (opens in a new tab) |
Follow this company
Monthly summary of new awards (free) for Rail Power Systems GmbH. The weekly press report and same-day alerts are part of Mention Monitor.
Paid · Mention Monitor
Press + tenders for Rail Power Systems GmbH
- Same-day alerts
- Competitor tracking: on request
- Full history as it grows (from May 2026)
- Excel export
- Weekly report: rail press in 7 languages plus TED tenders and awards
€99 / month excl. VAT for 1 company
Request a 7-day trial