SPITZKE SE
Germany · 17 contract awards in TED, May–Oct 2026
Follow this company| Date | Buyer | Contract | Value as published | TED |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | A19_Bauleistung_Oberbau | Not published | TED 725210-2026 (opens in a new tab) |
| 6 Oct 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | VB_Gleischerneuerung Schadschwellenwechsel Grafrath - Buchenau Strecke; 5520 | Not published | TED 687809-2026 (opens in a new tab) |
| 17 Sep 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | Generalsanierung Kinzigtal Strecke 3600 - Oberleitung | Not published | TED 640018-2026 (opens in a new tab) |
| 24 Aug 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | Generalsanierung Lehrte-Berlin Teilbereich Fahrweg Ost; Bauhauptleistungen | Not published | TED 582100-2026 (opens in a new tab) |
| 6 Aug 2026 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · DE | Spurplananpassung Eilenburg Ostkopf; vorgezogene Erneuerung Weiche 99, 101, 105 + Kabeltiefbau | Not published | TED 545017-2026 (opens in a new tab) |
Follow this company
Monthly summary of new awards (free) for SPITZKE SE. The weekly press report and same-day alerts are part of Mention Monitor.
Paid · Mention Monitor
Press + tenders for SPITZKE SE
- Same-day alerts
- Competitor tracking: on request
- Full history as it grows (from May 2026)
- Excel export
- Weekly report: rail press in 7 languages plus TED tenders and awards
€99 / month excl. VAT for 1 company
Request a 7-day trial