ZUE S.A.
Poland · 6 contract awards in TED, May–Oct 2026
€483.4 million total published value (6 of 6 awards have a published value; non-EUR values converted at ECB reference rates of 30 Oct 2026). Values are notice totals and may be shared between winners or lots.
Follow this company| Date | Buyer | Contract | Value as published | TED |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. · PL | Oprac. projektu wykon. i wykon. robót bud. na odcinku LOT - B1_2 Miąsowa - Jędrz. od km 218,129 do km 233,150 oraz oprac. proj. wykon. i wyk. robót bud. na odc. LOT - B2_1 Jędrzejó | PLN 780,839,348.66 (notice total) | TED 650820-2026 (opens in a new tab) |
| 25 Jun 2026 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. · PL | Zaprojektowanie (w zakresie branży srk i telekomunikacja) i wykonanie robót dla zadania pn.: Odcinek 3 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Wierzchucin – Lipowa Tuchol | PLN 914,998,874.15 (notice total, shared with 1 other winner) | TED 437793-2026 (opens in a new tab) |
| 15 May 2026 | Municipiul Cluj-Napoca · RO | Proiectare și Execuție Lucrări de Infrastructură CF, precum și Lucrări auxiliare pentru accesibilitatea utilizatorilor, aferente obiectivului de investiție TREN METROPOLITAN CLUJ | RON 473,918,781.10 (notice total, shared with 2 other winners) | TED 332105-2026 (opens in a new tab) |
| 4 May 2026 | Tramwaje Śląskie S.A. · PL | Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Bytomiu i w Chorzowie wzdłuż ul. Katowickiej | PLN 11,528,133.75 (notice total) | TED 301301-2026 (opens in a new tab) |
| 4 May 2026 | Tramwaje Śląskie S.A. · PL | Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie wzdłuż ul. Katowickiej na odcinku od ul. Metalowców d | PLN 3,468,170.72 (notice total) | TED 301318-2026 (opens in a new tab) |
Follow this company
Monthly summary of new awards (free) for ZUE S.A.. The weekly press report and same-day alerts are part of Mention Monitor.
Paid · Mention Monitor
Press + tenders for ZUE S.A.
- Same-day alerts
- Competitor tracking: on request
- Full history as it grows (from May 2026)
- Excel export
- Weekly report: rail press in 7 languages plus TED tenders and awards
€99 / month excl. VAT for 1 company
Request a 7-day trial